A252 Pieux tubulaires sans soudure et soudés


2010 ÉTABLIE
410 EMPLOYÉS
363+CLIENTS
13000+ commerce
Services professionnels
Quelle valeur pouvons-nous apporter à nos clients ?
De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
- L'ASSURANCE QUALITÉ
- LIVRAISON RAPIDE
- LE SERVICE APRÈS-VENTE
- ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
informations sur les produits
L'acier au carbone : Propriétés, production, exemples et applications L'acier au carbone est un alliage fer-carbone qui contient jusqu'à 2,1 % en poids de carbone. Pour les aciers au carbone, il n'y a pas de teneur minimale spécifiée pour les autres éléments d'alliage, mais ils contiennent souvent du manganèse. Les teneurs maximales en manganèse, en silicium et en cuivre doivent être inférieures à 1,65 pt.%, 0,6 pt.% et 0,6 pt.%, respectivement.
| A252 Piles tubulaires sans soudure et soudées Description | ||
| La composition chimique du tube en acier A252 se compose principalement de fer, de carbone, de silicium, de manganèse et d'autres éléments, dont la teneur en carbone est faible, seulement environ 0,2%. Les pieux en acier A252 ont d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance et une ténacité élevées, une résistance à la traction généralement comprise entre 400 et 550MPa, et une bonne ténacité à basse température. Les pieux de tubes soudés sans soudure A252 jouent un rôle important dans le pétrole, l'industrie chimique, la machinerie, la construction et d'autres domaines. | ||
| Paramètres du produit | ||
| Nom du produit | A252 Pieux tubulaires sans soudure et soudés | |
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
| Diamètre extérieur | Sans soudure : 1/4″-36″ | Soudage : 21,3 mm-3620 mm |
| Tube rond : 1/2″-10″ | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
| Épaisseur de la paroi | Sans couture : 1.25mm-50mm | Soudage : 1,65mm-65mm |
| Longueur | 3-12 mètres, personnalisation possible | |
| Processus de surface | Brillant, poli, noir | |
| Autres services | Usinage (cnc), rectification sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpage, pliage, petit usinage, etc. | |
| Composition chimique | ||
| Tube sans soudure et tube soudé ERW | Teneur maximale en phosphore 0,050% | |
| Propriétés mécaniques | ||
| A252 | Résistance à la traction psi(Mpa) | Limite d'élasticité psi(Mpa) |
| Grade1 | 50,000(345) | 30,000(205) |
| Niveau 2 | 60,000(415) | 35,000(240) |
| Grade3 | 66,000(456) | 45,000(310) |
| Champ d'application | ||
| Fondation de pieux, micropieux, fabrication, pont, structure, etc. | ||
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit
Opportunités financières
Faites appel à l'un de nos partenaires fiables pour financer votre achat.
En savoir plus sur les options disponibles et les modalités de paiement.
Soutien à la clientèle
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, nos experts vous fourniront un service personnalisé.
- Appelez-nous au +86 18353130583
Nous nous ferons un plaisir de vous aider !



