Barra redonda AISI/SAE 1018


2010 ESTABLECIDO
410 EMPLEADO
363+CLIENTES
13000+ intercambios
Servicios profesionales
¿Qué valor podemos aportar a nuestros clientes?
Nunca deje de la innovación tecnológica, más de 50 patentes, por lo que cada pieza ofProducts se convierte en la obra maestra.from consultoría de soporte post-venta, el-todo-el tiempo, todo-proceso, todo-en torno, el sistema de servicio de todo corazón Escort para usted.
- GARANTÍA DE CALIDAD
- ENTREGA RÁPIDA
- SERVICIO POSVENTA
- EQUIPO PROFESIONAL
información sobre el producto
Acero al carbono: Propiedades, producción, ejemplos y aplicaciones El acero al carbono es una aleación de hierro y carbono, que contiene hasta 2,1 wt.% de carbono. Para los aceros al carbono, no existe un contenido mínimo especificado de otros elementos de aleación; sin embargo, suelen contener manganeso. El contenido máximo de manganeso, silicio y cobre debe ser inferior a 1,65 wt.%, 0,6 wt.% y 0,6 wt.%, respectivamente.
| Descripción de la barra de acero redonda AISI/SAE 1018 | ||||
| La barra de acero laminado en frío 1018 está fabricada con un acero de uso general, bajo en carbono y con buenas cualidades de cementación. Está especialmente indicada para operaciones de conformado en frío y plegado. El acero 1018 es adecuado para piezas que requieran conformado en frío, como engaste, estampado o doblado. El acero 1018 es un acero dulce con un contenido de carbono medio-bajo. El acero al carbono AISI 1018 es un grado de mecanizado libre que es el grado más comúnmente disponible en todo el mundo. Aunque sus propiedades mecánicas no son muy singulares, se puede conformar, mecanizar, soldar y fabricar con facilidad. | ||||
| Parámetros del producto | ||||
| Nombre del producto | Barra redonda AISI/SAE 1018 | |||
| Estándar | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Especificaciones comunes de la barra redonda | 3,0-50,8 mm, Más de 50,8-300 mm | |||
| Especificaciones comunes del acero plano | 6,35×12,7 mm, 6,35×25,4 mm, 12,7×25,4 mm | |||
| Especificaciones comunes de la barra hexagonal | AF5.8mm-17mm | |||
| Especificaciones comunes de la barra cuadrada | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Longitud | 1-6 metros, tamaño aceptado a medida | |||
| Diámetro (mm) | Barra redonda laminada en caliente | 25-600 | Barra cuadrada laminada en frío | 6-50.8 |
| Barra cuadrada laminada en caliente | 21-54 | Barra hexagonal laminada en frío | 9.5-65 | |
| Barra redonda laminada en frío | 6-101.6 | Varilla forjada | 200-1000 | |
| Proceso de superficie | Brillante, Pulido, Negro | |||
| Otros servicios | Mecanizado (cnc), Rectificado sin centros (cg), Tratamiento térmico, Recocido, Decapado, Pulido, Laminación, Forja, Corte, Doblado, Pequeños mecanizados, etc. | |||
Embalaje y envío
Información de fábrica
Certificado del producto
Oportunidades financieras
Utilice uno de nuestros socios de confianza para financiar su compra.
Más información sobre las opciones disponibles y las condiciones de pago.
Atención al cliente
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros, nuestros expertos le ofrecerán un servicio personalizado sobre el producto.
- Llámenos al: +86 18353130583
Estaremos encantados de ayudarle.



